Gbona Cycler FC-96B
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja
Oṣuwọn ramping iyara: si 5.5°C/s, fifipamọ akoko adanwo to niyelori.
② Iṣakoso iwọn otutu iduroṣinṣin: eto iṣakoso iwọn otutu semikondokito ile-iṣẹ nyorisi iṣakoso iwọn otutu deede ati isokan nla laarin awọn kanga.
③ Awọn iṣẹ oriṣiriṣi: Eto eto irọrun, akoko adijositabulu, iwọn otutu otutu, ati iwọn iyipada iwọn otutu, iṣiro Tm ti a ṣe sinu.
④ Rọrun lati lo: Itọnisọna iṣiṣẹ iyara-ọrọ ayaworan ti a ṣe sinu, o dara fun awọn oniṣẹ pẹlu awọn ipilẹ oriṣiriṣi.
⑤Iṣakoso iwọn otutu-meji: Ipo TUBE ṣe adaṣe iwọn otutu gangan ni tube ni ibamu si iwọn ifasẹyin, eyiti o jẹ ki iṣakoso iwọn otutu diẹ sii deede; Ipo BLOCK taara han iwọn otutu ti bulọọki irin, wulo si eto ifa iwọn didun kekere, ati gba akoko kukuru ni eto kanna.
Awoṣe | FC-96B |
Ayẹwo iwọn didun ati consumable iru | 96-kanga × 0.2 milimita (Awo ti o ni kikun, awo-awọ-awọ-awọ-awọ, awo ti ko ni aṣọ; 12 × 8 tubes rinhoho, 8× 12 rinhoho tubes, Nikan tube) |
Eto ọna ẹrọ | Thermoelectric semikondokito ọna ẹrọ |
Atẹle | Iboju ifọwọkan awọ (inch 7) |
Iyipada iboju | Ti o wa titi |
Dina otutu ibiti o O pọju rampu oṣuwọn | 4 ~ 99.9°C 5℃/s |
Pinpin iwọn otutu | ± 0.3℃ (55℃) |
Ilọsiwaju | 36 ℃ max ati deede jẹ ± 0.5 ℃ |
Iwọn otutu deede | ≤±0.1℃(55℃) |
Ipo iṣakoso iwọn otutu | Ipo dina, Ipo Tube |
Ramp oṣuwọn Siṣàtúnṣe iwọn | 0.1 ~ 4.5℃ |
Agbara eto | Ailopin |
Gbona ideri otutu išedede | ± 0.5 ℃ |
Ideri gbona oye | Tiipa ideri gbigbona laifọwọyi nigbati ọja ba wa ni ipamọ ni iwọn otutu kekere tabi eto pari |
Iwọn foliteji | 100 ~ 240VAC.50/60Hz |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa